Фото товара | Номер детали | Тип | Упаковка | Схема | Блокирующее напряжение (В) | Ток (А) | RDs(вкл) (мОм) | Tjмакс (℃) | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гибрид SiC/Si | EconoPACK2 | 3-фазный | 1200 | 100 | 175 | ||||
Гибрид SiC/Si | E4 | АНПК | 1200 | 300 | 4.3 | ||||
Гибрид SiC/Si | EconoPACK2 | 3-фазный | 1200 | 50 | 175 | ||||
Гибрид SiC/Si | F0 | Двойное усиление | 1200 | 75 | 175 | ||||
Гибрид SiC/Si | EconoPACK2 | 3-фазный | 1200 | 75 | 175 | ||||
Гибрид SiC/Si | EconoDUAL | Половина моста | 1200 | 900 | 175 |
Компания HIITIO® была основана в 2018 году в результате внедрения компанией Hecheng Electric зрелой команды НИОКР. Компания HIITIO специализируется на производстве высоковольтных электрических устройств постоянного тока для электромобилей, солнечных энергетических систем и систем хранения энергии.
Годы опыта
Страны и регионы
Клиентов
㎡ Производственная фабрика