Дискретный диод Шоттки SiC разработаны для высокой эффективности и точного управления, обладают превосходной выносливостью к высоким температурам, устойчивостью к напряжению и высокочастотным откликом. Широко используемые в промышленной автоматизации, автомобильной электронике и системах управления энергопотреблением, они обеспечивают стабильные и эффективные решения для преобразования энергии.
Фото товара | Номер детали | Тип | Упаковка | Схема | Блокирующее напряжение (В) | Ток (А) | RDs(вкл) (мОм) | Tjмакс (℃) | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карбид кремния СБД | TO-220-2 | 1200 | 2 | 159 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-220-2 | 650 | 4 | 153 | |||||
Карбид кремния СБД | DFN8*8 | 650 | 6 | 159 | |||||
Карбид кремния СБД | SOT-227 | 1200 | 120 | 108 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-247-3 | 1200 | 16 | 155 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-247-3 | 1200 | 20 | 152 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-247-2 | 1200 | 20 | 150 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-247-3 | 1200 | 40 | 151 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-247-2 | 1200 | 40 | 155 | |||||
Карбид кремния СБД | TO-247-2 | 1200 | 60 | 144 | |||||
SiC МОП-транзистор | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | |||||
SiC МОП-транзистор | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | |||||
SiC МОП-транзистор | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | |||||
SiC МОП-транзистор | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | |||||
SiC МОП-транзистор | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | |||||
SiC МОП-транзистор | TO-220F-3 | 1700 | 175 | ||||||
SiC МОП-транзистор | TO-263-7 | 1700 | 175 |
Компания HIITIO® была основана в 2018 году в результате внедрения компанией Hecheng Electric зрелой команды НИОКР. Компания HIITIO специализируется на производстве высоковольтных электрических устройств постоянного тока для электромобилей, солнечных энергетических систем и систем хранения энергии.
Решение
Годы опыта
Страны и регионы
Клиентов
㎡ Производственная фабрика
давай спросим
Страны и регионы
Clients
㎡ Производственная фабрика