Фото товара | Номер детали | Тип | Упаковка | Схема | Блокирующее напряжение (В) | Ток (А) | RDs(вкл) (мОм) | Tjмакс (℃) | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карбид кремния СБД | ТО-220-2 | 1200 | 2 | ⋅ | 159 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-220-2 | 650 | 4 | ⋅ | 153 | ||||
Карбид кремния СБД | DFN8 * 8 | 650 | 6 | ⋅ | 159 | ||||
Карбид кремния СБД | СОТ-227 | 1200 | 120 | ⋅ | 108 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-247-3 | 1200 | 16 | ⋅ | 155 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-247-3 | 1200 | 20 | ⋅ | 152 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-247-2 | 1200 | 20 | ⋅ | 150 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-247-3 | 1200 | 40 | ⋅ | 151 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-247-2 | 1200 | 40 | ⋅ | 155 | ||||
Карбид кремния СБД | ТО-247-2 | 1200 | 60 | ⋅ | 144 | ||||
IGBT | EconoDUAL | Половина моста | 1700 | 1000 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | EasyPACK2B | 3 уровня | 650 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | 34 мм | Половина моста | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | 34 мм | Половина моста | 1700 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | ЭкономоПИМ2 | шесть пакетов | 1200 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | EconoPACK2 | 3-фазный | 1200 | 100 | ⋅ | 175 | |||
IGBT | EconoPACK3 | PIM | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | EasyPACK2B | 3 уровня | 650 | 150 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | 34 мм | Половина моста | 1200 | 150 | ⋅ | ||||
IGBT | 62 мм | Половина моста | 1200 | 150 | ⋅ | 175 |
Компания HIITIO® была основана в 2018 году в результате внедрения компанией Hecheng Electric зрелой команды НИОКР. Компания HIITIO специализируется на производстве высоковольтных электрических устройств постоянного тока для электромобилей, солнечных энергетических систем и систем хранения энергии.
Годы опыта
Страны и регионы
Клиентов
㎡ Производственная фабрика