Фото товара | Номер детали | Тип | Упаковка | Схема | Блокирующее напряжение (В) | Ток (А) | RDs(вкл) (мОм) | Tjмакс (℃) | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гибрид SiC/Si | E2 | АНПК | 1200 | 100 | 9.5 | 175 | |||
карбид кремния | E0 | Половина моста | 1200 | 100 | 10.1 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | H-мост | 1200 | 120 | 10 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | Половина моста | 1200 | 120 | 10 | 175 | |||
карбид кремния | E0 | Прерыватель | 1200 | 150 | 9 | 175 | |||
карбид кремния | E0 | Половина моста | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
карбид кремния | E0 | Половина моста | 1200 | 150 | 5.5 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | Половина моста | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | Прерыватель | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | Ракета-носитель | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
карбид кремния | 62 мм | Половина моста | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | Половина моста | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
карбид кремния | E2 | Половина моста | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
карбид кремния | E0 | 3-фазный | 1400 | 25 | 80 | 175 | |||
карбид кремния | E0 | 3-фазный | 1400 | 25 | 36 | 175 | |||
карбид кремния | EconoDUAL | Половина моста | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
карбид кремния | ЭД3С | Половина моста | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
карбид кремния | 62 мм | Половина моста | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
карбид кремния | EconoDUAL | Половина моста | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
карбид кремния | ЭД3С | Половина моста | 1700 | 300 | 6.7 | 175 |
Компания HIITIO® была основана в 2018 году в результате внедрения компанией Hecheng Electric зрелой команды НИОКР. Компания HIITIO специализируется на производстве высоковольтных электрических устройств постоянного тока для электромобилей, солнечных энергетических систем и систем хранения энергии.
Годы опыта
Страны и регионы
Клиентов
㎡ Производственная фабрика